工业除尘打磨台
发布时间:2020/12/17 17:32:47浏览次数:
![[content:title]](/upLoad/product/month_2608/202608201635347343.jpg)
(1)工作原理:工件在操作台面上打磨产生的粉尘,被底部和侧面吸入,然后通过内置的除尘滤筒过滤粉尘,落入
(2)除尘效率:99.9%左右;
(3)安装方式:一体机结构,只需接电接气即可使用。
| 型号 | 功率 | 风量 m3/h | 全压 Pa | 滤筒数量只 | 滤筒尺寸 mm | 过滤面积 m² | 长宽高 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JG‑DMT‑2200‑2 | 2.2KW | 1688‑3517 | 1300‑792 | 2 | 500*325 | 16 | 800*1100*1600 |
| JG‑DMT‑2200‑2 | 2.2kw | 1688‑3517 | 1300‑792 | 2 | 500*325 | 16 | 1200*1200*1600 |
| JG‑DMT‑3000‑2 | 3.0kw | 3800‑4600 | 1900‑1740 | 2 | 500*325 | 16 | 1500*1200*1600 |
| JG‑DMT‑4400‑2 | 4.4kw | 1688‑3517m3/h×2 | 1300‑792pa×2 | 2 | 500*325 | 16 | 2000*1000*1600 |
| JG‑DMT‑4400‑4 | 4.4kw | 1688‑3517m3/h×2 | 1300‑792pa×2 | 4 | 500*325 | 32 | 2000*1200*1600 |
| JG‑DMT‑6000‑5 | 6.0kw | 3800‑4600m3/h×2 | 1900‑1740pa×2 | 5 | 500*326 | 40 | 3000*1200*1600 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!


